Enseignants | Etudiants | Intitulés du sujet |
---|---|---|
Tewfik Ziadi & Lamia YESSAD | Bourouais Meroua Soumia & Hamoud Radja | Gestion de la variabilité logicielle dans le développement dirigé par les modèles |
D.E MENACER | KEBAILI Fella | Gestion de la variabilité logicielle dans le développement dirigé par les modèles |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Yamoun Lahcen et Khodja Mustapha | DL et RàPC pour un CAD efficient dédié à la détection et au diagnostic du cancer du sein à partir de mammographies |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Sara Kebir | Vers un meilleur algorithme d’apprentissage profond pour la réduction de faux positifs dans les systèmes de détection d’anomalies |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Yaker Hamza Amine | Apprentissage profond et NeuroMemChip pour la classification d’images médicales(mammographies) |
Soumia BENKRID | Yacine Mestoui | Mise en place d’une approche de partitionnement self-adaptive pour les entrepôts de données parallèles |
Selma KHOURI & Houda OUFAIDA | FLISSI Ghada & SLATNIA Chahinez | Analyse des bases de connaissances liées au patrimoine |
Houda OUFAIDA | BOUAROUR Nassim | Systèmes de recommandation sensibles au contexte |
A.CHADER ET L.HAMDAD | Belkhiri Abdessalem | Analyse des sentiments des utilisateurs de l’application Djezzy dans le Google Play Store. |
L.HAMDAD et F.Nader | Chahrazed Touati et Nabil Sefta | Les approches de détection de fraude dans le secteur bancaire en utilisant le Data Mining. |
L.HAMDAD, K. Benatchba | Lina Wissam Mouss | Extraction des règles d’association sur données dynamiques |
L.HAMDAD | Adam .Bouguedra, Mostafa Ami ,Debbih | Prévision spatio-temporelle |
L.HAMDAD et K.Benatchba |
Souad et Amira Hadjer Bouali | Sélection d’attributs sur des flux de données |
LAMMARI Chafika Amina -Mme Samia Bouzefrane | MOUFFOK KATIA | La sécurisation des systèmes drones basés sur les infrastructures de frontières |
ARIES Abdelkrim | BENKAIDALI Yacine | Correspondance chauffeurs-passagers dans les applications VTC : étude des méthodes de matching et de clustering |
ARIES Abdelkrim | BENRAMDANE Mustapha Kamal |
Reconnaissance vocale basée sur le Deep Learning: Application sur la langue. Tamazight (variante Kabyle) |
ARIES Abdelkrim & AZOUAOU Faiçal | BOUZENZEN Hajer | Résumé automatique des textes juridiques en Arabe |
MEZIANI Lila
|
Mahamdi Mohammed | APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE POUR LA DÉTECTION D’ANOMALIES DANS UN RÉSEAU IOT. |
MEZIANI Lila
|
Maalem Faten | Etude et comparaison entre les plateformes IoT basées sur l’architecture microservices |
Enseignants | Etudiants | Intitulés du sujet |
---|---|---|
YESSAD Lamia & Tewfik Ziadi & Mohammed Djebloun | Bourouais Meroua Soumia | Gestion de la variabilité logicielle dans le développement dirigé par les modèles |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Yamoun Lahcen et Khodja Mustapha | DL et RàPC pour un CAD efficient dédié à la détection et au diagnostic du cancer du sein à partir de mammographies |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Sara Kebir | Vers un meilleur algorithme d’apprentissage profond pour la réduction de faux positifs dans les systèmes de détection d’anomalies |
Lydia BOUZAR-Benlabiod | Yaker Hamza Amine | Apprentissage profond et NeuroMemChip pour la classification d’images médicales(mammographies) |
Soumia BENKRID | Yacine Mestoui | Mise en place d’une approche de partitionnement self-adaptive pour les entrepôts de données parallèles |
Soumia BENKRID | Nadjib Souab & Islem Neddar | Mise en place d’une stratégie proactive pour la gestion des clients d’Ooredoo |
Lynda SAID LHADJ Soumia BENKRID | Hanene Maafi | Prise en compte de la crédibilité de l’opinion dans le système d’analyse de sentiments |
H. OUFAIDA & L. SAID LHADJ | Arab Kenza & Kellou Brahim | Modélisation de la dynamique de l’influence sociale sur les médias sociaux |
Philippe BLACHE & H. OUFAIDA | ABDERRAHMANE Massina | Intégration d'un modèle automatique de compréhension et génération en langage naturel pour une interaction humain-machine |
Sabrina KACHER & Selma KHOURI & Houda OUFAIDA | FLISSI Ghada & SLATNIA Chahinez | Construction et exploitation d’une base de connaissances liée au patrimoine architectural algérien |
A.Chader et L.HAMDAD | Belkhiri Abdessalem |
Analyse des sentiments et Monitoring de l’activité des utilisateurs de l’application Djezzy dans le Google Play Store |
M.Bessedik et L.HAMDAD | Zadi Younes et Kroudir Amir |
Conception et réalisation d’un système de ride-sharing dynamique dans le cadre d’un VTC (Yassir SPA) |
L.HAMDAD | Guerras Mohamed Amine | Conception et réalisation d’un système d’optimisation des itinéraires pour les animateurs de zone de Djezzy |
L.HAMDAD et F.Nader | C.Touati et N.Sefta | Conception et réalisation d’un système de contrôle permanent en milieu bancaire. |
L.HAMDAD, K. Benatchba | Mouss Lina Wissam | Extraction des règles d’association sur données dynamiques |
L.HAMDAD | A .Bouguedra, M.A ,Debbih | Conception et réalisation d’un système de prédiction de la demande des taxi dans le cadre d’un VTC (Yassir SPA) |
L.HAMDAD et K. Benatchba | A.Lebdiri, B . Doudah | Prediction of neuronal cells spatial location from single-cell RNA-seq data using Deep Learning |
L.HAMDAD et K.Benatchba | S .Aboud et A.H, Bouali | Sélection d’attributs sur des flux de données |
P. Leray, N. BESSAH & C. Zakaria | Houda ABOUCHAMALA | Apprentissage et utilisation de réseaux bayésiens en classification et en clustering avec des données mixtes discrètes et continues |
L. Meziani, N. BESSAH & S. Rubin Stuart | Harouit Chems Eddine | Recherche d'une topologie optimale pour un réseau de neurones multicouches avec les algorithmes génétiques |
A. SEHAD, N. BESSAH & L. Mollard | KHETTACHE Nour Elhouda & BEDDIAF Meriem | Conception et réalisation d’un outil d’établissement des cohortes d’utilisateurs de l'application Tem:Tem |
LAMMARI Chafika Amina | KACI MOHAMED YOUNES | Application des algorithmes génétiques hybrides pour la résolution du problème de déchargement des ressources dans les architectures MEC de la 5G |
LAMMARI Chafika Amina-Mme Samia Bouzefrane | MOUFFOK KATIA | La sécurisation des systèmes drones basés sur les infrastructures de frontières |
ARIES Abdelkrim & CHTIOUI Youcef | ALHOUCINE Yacine & BARA Mohammed Imame | Analyses des données et modélisation des séries temporelles : Application à la prévision des ventes des équipements hydrauliques |
ARIES Abdelkrim & HAUBERG Morten (Easi’r) | BEN ABBA Islam | Conception and realization of a customer relationship management information system (CRM) For Loyalty Factory GmbH |
ARIES Abdelkrim & HANAGRIA Ilyes (Valley solution) | BENKAIDALI Yacine & BENRANDJA Akram | Conception et réalisation d’un système de correspondance chauffeurs-passagers |
ARIES Abdelkrim & BELKACEM Mohamed (ITSolutions, Algérie, fondation Mozilla) | BENRAMDANE Mustapha Kamal |
Reconnaissance vocale basée sur le Deep Learning: Application sur la langue Tamazight (variante Kabyle)
|
ARIES Abdelkrim & AZOUAOU Faiçal | BOUZENZEN Hajer | Un système de résumé automatique des textes juridiques en Arabe. |
ARIES Abdelkrim & CHENNOUF Bahaa Eddine (Azimut Business Solutions) | CHELLAF Younes (SIT) & BOUKHOULDA Salaheddine (SIT) | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion de stock et de maintenance dans une base de vie d’employées SONATRACH |
ARIES Abdelkrim & LJASSI Baha (Demystify) | CHOHRA Mohammed Abdelmalik | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion des échanges des crypto-monnaie |
MEZIANI Lila
|
Maalem Faten | Etude et comparaison entre les plateformes IoT basées sur l’architecture microservices |
MEZIANI Lila
|
Touil Mohamed Ameziane | Proposition et implémentation d’une nouvelle solution permettant l’explication des résultats des réseaux de neurones artificiels. |
MEZIANI Lila
|
Mahamdi Mohammed | APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE POUR LA DÉTECTION D’ANOMALIES DANS UN RÉSEAU IOT. |
MEZIANI Lila
|
Maalem Faten | Conception et développement d’une plateforme IoT basée sur l’architecture microservices |
Dihia Lanasri & KHOURI Selma | BORSALI Fayçal et KHODJA Mehdi Nassim | Conception et Réalisation d’une solution Knowledge Graph pour Brandt |
Omar Boussaid & Fadila Bentayeb & Bouziani Khouri et KHOURI Selma | Hinhinane Hamitouche | Vers une modélisation agile des entrepôts de données |
BERKANI Nabila (DZConseil)
|
OUSSAMA BOUGAILA, MOUAD BENYAMNA |
Bahith - Conception et implémentation d’un portail de gestion,
d’administration et évaluation des projets R&D URL résumé ou version PDF |
BERKANI Nabila ( KPMG
Algérie ) |
ALLAOUA Khelil, REBATI Roumaissa | Conception et réalisation d’un outil d’aide à la décision basé sur l’extraction de connaissances à partir de fichiers logs au profit de KPMG |
BERKANI Nabila (ELIT:EL
DJAZAIR Information (Technology) |
KHEIREDDINE MEDKOUR, HOCINE ZINE | Conception et réalisation d’un tableau de bord pour ELIT (EL DJAZAIR Information Technology) |
BERKANI Nabila (3S
SOLUTIONS) |
ABDERRAOUF BOUSSA & DJAMELEDDINE MUFTI | Réalisation d’une solution informatique afin d’améliorer le marketing digital |