Doctorats soutenus (Depuis 2013)
Nom | Prénom | Promotion | Intitulé Du Sujet | Encadreurs | Date De Soutenance |
BOUKRAA | Doulkifli | 2005-2006 | Optimisation des performances dans les entrepôts de données actifs | Boussaid.Omar Zegour.Djamel Eddine | 22/01/2013 |
ARIDJ | Mohamed | 2007-2008 | Intégration des structures de données distribuées scalables et ordonnées dans les systèmes distribués | Zegour Djamel-Eddine | 14/02/2013 |
HEMAM | Soufiane Mounine | 2008-2009 | Apports de l’architecture P2P dans les systèmes de bases de données | Hidouci Walid Khaled | 22/12/2013 |
MEZIANI | Lila | 2007-2008 | Proposition d’un modèle basé sur les graphes pour la gestion du changement des processus d’affaire. | Tebibel Thouraya | 13/01/2015 |
NOUICER | Mourad | 2004-2005 | Simulation interactive de chirurgie minimalement invasive avec rendu haptique | Kheddar Abderrahmane Djamel Eddine Zegour | 15/11/2015 |
DEMIGHA | Oualid | 2010-2011 | Contrôle de topologie dans les réseaux de capteurs sans fil |
WK,HIDOUCI T,AHMED |
29/11/2015 |
ABBAS | AKLI | 2009-2010 | Application de technique de commande par rétroaction pour l'ordonnancement temps réel fes taches dans les systèmes industriels | W.K.Hidouci M.Loudini | 8/6/2016 |
HANK | Saida | 2005-2006 | Gestion de l'interopérabilité des applications automatiques relatives au systémes d'information d'une entreprise | CHEIKH A. & D.E ZEGOUR | 7/06/2017 |
MADANI | Amina | 2011-2012 | Fouille dans les documents semi structurés | BOUSSAID O & D.E ZEGOUR | 2017 |
BENTLEMSAN | Khadidja | 2010-2011 | Conciliation de l’orienté composant et de l’orienté service |
Bennouar
Djamel. Hidouci Walid .Khaled. |
23 juin 2019 |
DJAIL | Boubekeur | 2012-2013 | Traitement réparti des requêtes dans les réseaux de capteurs sans fils | W.K.Hidouci M.Loudini | 2020 |
ARIES | ABDELKRIM | 2013-2014 | Vers une amélioration des résumés automatiques de textes | D.E ZEGOUR & W.K HIDOUCI | 28/10/2020 |
Doctorats - Ecole doctorale soutenus (Depuis 2013)
Nom | Prénom | Promotion | Intitulé Du Sujet | Encadreurs | Date De Soutenance |
KHOURI | Selma | 2009-2010 | Les ontologies de données dans le cycle de vie de conception de bases de données | Ladjel Bellatreche Thouraya Tebibel-Bouabana | 13/10/2013 |
BENNAMA | Miloud | 2008-2009 | Modélisation formelle basée sur les diagrammes globaux d’interaction d’UML2 | Bouabana tebibel Thouraya | 18/05/2014 |
BENKRID | Soumia | 2009-2010 | Le déploiement, une phase à part entière dans le cycle de vie des entrepôts de données : application aux plateformes parallèles | Bellatreche Ladjel Hidouci Walid Khaled | 24/06/2014 |
BOUZAR | Lydia | 2009-2010 | Logiques IFO-QCL et gestion des informations partielles en théorie des possibilités : Application à la corrélation d’alertes. | Salem Beferhat Thouraya Tebibel-Bouabana | 28/06/2015 |
BOUCHAKRI | Ryma | 2010-2011 | Conception physique statique et dynamique des entrepôts de données | Bellatreche Ladjel Hidouci Walid Khaled | 17/09/2015 |
SAID L'HADJ |
Lynda | 2009-2010 | Recherche conceptuelle d'information : modèle de langues mixte basé mots simples-concepts | Boughanem Mohand Amrouche Karima | 2017 |
OUFAIDA | Houda | 2009-2010 |
Extraction d'informations pour les résumés automatiques de documents |
O. NOUALI & P. BLACHE | 2017 |
KACI | Abdellah | 2013-2014 | Approche pour l’exploration de données cryptées dans le cloudcomputing | T. TEBIBEL | 2019 |
Doctorats - LMD soutenus (Depuis 2013)
Nom | Prénom | Promotion | Intitulé Du Sujet | Encadreurs | Date De Soutenance |
BELAYADI | Djahida | 2014-2015 | Partitionnement par intervalle dynamique avec équilibrage asynchrone | W.K HIDOUCI | 2019 |
MERABTINE | Nassima | 2013-2014 | Vers l'amélioration de la durée de vie des réseaux de capteurs sans fils via le clustering | D.E ZEGOUR | 2020 |
BOUDI | Abderrahmane | 2013-2014 |
Sur l’Amélioration de la Gestion Active de File d’Attente dans les Réseaux Informatiques par Contrôle Rétroactif Intelligent |
M. LOUDINI | 2020 |
MIDOUN | Khadidja | 2014-2015 | Approche par contrôle rétroactif pour l’amélioration des performances des modèles de programmation parallèle sur clusters. | M. LOUDINI | 2020 |
CHEBBA | Asma | 2012-2013 | Raisonnement à base de cas pour la réutilisation logicielle | T.TEBIBEL | 2021 |
BOUNIF | Lynda | 2014-2015 | Toward a unique code for AVL and Red-Black trees | D.E ZEGOUR | 2021 |
ZOUANA | Seif-Eddine | 2013-2014 | Partitioned binary search trees as a generalization of Red-Black trees | D.E ZEGOUR | 2021 |